166406 1533 1 1145025 77 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-05 15:48:42.664741-07 \N 1 4362 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037766025 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-05 15:48:42.664741-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
166407 1533 1 1145025 83 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-23 21:12:19.013727-07 \N 1 4362 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037766017 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-23 21:12:19.013727-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
166409 1533 1 1145025 16 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-18 13:56:57.07862-07 \N 1 4362 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037765886 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-18 13:56:57.07862-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
-166410 1533 1 1145025 203 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-28 14:44:53.554931-07 \N 8 4362 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037765878 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-28 14:44:53.554931-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
+166410 1533 1 1145025 1 2007-02-26 00:00:00-08 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 4362 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037765878 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
166412 1555 1 2009855 182 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-28 10:35:15.46688-07 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037765639 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-28 10:35:15.46688-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
166415 1532 1 1219038 238 2007-02-26 00:00:00-08 2015-05-02 12:25:57.453842-07 \N 1 4274 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037766041 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 12:25:57.453842-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
166420 1534 1 2945621 58 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-30 10:49:34.797659-07 \N 0 4450 2 2 \N t f f t 0.00 16.04 2037765803 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 10:49:34.797659-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
406250 1509 1 1136028 108 2008-12-11 00:00:00-08 2015-03-28 15:35:17.264549-07 \N 1 31 2 2 \N t f f t 0.00 7.99 2065170660 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-03-28 15:35:17.264549-07 t \N 2008-12-11 00:00:00-08
406251 1509 1 1136028 41 2009-10-05 00:00:00-07 2015-04-30 14:17:03.112528-07 \N 1 31 2 2 \N t f f t 0.00 17.99 2069863963 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 14:17:03.112528-07 t \N 2009-10-05 00:00:00-07
406256 1510 1 1266811 13 2008-10-10 00:00:00-07 2014-01-03 17:53:59.339796-08 \N 0 5014 2 2 \N t f f t 0.00 17.99 2068464326 0 \N \N \N \N f f \N \N 2013-12-04 18:07:51.078636-08 t \N 2008-10-10 00:00:00-07
-406259 1513 1 3012762 3217299 2008-07-25 00:00:00-07 2015-04-28 09:41:19.287246-07 \N 8 1263 2 2 \N t f f t 0.00 7.99 2063709048 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-28 09:41:19.287246-07 t \N 2008-07-25 00:00:00-07
+406259 1513 1 3012762 1 2008-07-25 00:00:00-07 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 1263 2 2 \N t f f t 0.00 7.99 2063709048 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2008-07-25 00:00:00-07
406261 1513 1 3012762 108 2008-12-11 00:00:00-08 2015-05-02 16:19:02.062128-07 \N 1 1263 2 2 \N t f f t 0.00 7.99 2065170520 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 16:19:02.062128-07 t \N 2008-12-11 00:00:00-08
406262 1519 1 1861723 3217307 2008-12-11 00:00:00-08 2015-05-02 13:53:53.017601-07 \N 0 3287 2 2 \N t f f t 0.00 7.99 2065170603 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 13:53:53.017601-07 t \N 2008-12-11 00:00:00-08
406263 1520 1 1295953 161 2005-08-02 00:00:00-07 2014-01-03 13:37:00.972509-08 \N 3 3373 2 2 \N t f f t 0.00 17.99 2045224710 0 \N \N \N \N f f \N \N 2012-04-15 15:04:54.332831-07 t \N 2005-08-02 00:00:00-07
585620 1518 1 2411050 68 2004-09-07 00:00:00-07 2015-04-21 13:38:18.459143-07 \N 1 3218 2 2 \N t f f t 0.00 16.89 2029458425 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-21 13:38:18.459143-07 t \N 2004-09-07 00:00:00-07
585622 1518 1 2411050 259 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-29 17:42:10.362877-07 \N 0 3218 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048478040 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-29 17:42:10.362877-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
585623 119 1 6588896 3270751 2007-02-26 00:00:00-08 2014-11-13 11:15:58.722916-08 \N 0 5519 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048478057 0 \N \N \N \N t f \N \N 2014-11-13 11:15:58.722916-08 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
-585624 1518 1 2411050 3217316 2007-02-26 00:00:00-08 2015-05-02 09:54:42.479449-07 \N 8 3218 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048478065 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 09:54:42.479449-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
+585624 1518 1 2411050 1 2007-02-26 00:00:00-08 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 3218 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048478065 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
585625 1518 1 2411050 3275020 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-28 18:12:09.708347-07 \N 1 3218 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048478354 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-28 18:12:09.708347-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
585629 1521 1 2606324 40 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-25 12:37:10.019706-07 \N 0 3482 2 2 \N t f f t 0.00 16.03 2048477604 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-25 12:37:10.019706-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
585630 1522 1 2224362 2420252 2005-03-08 00:00:00-08 2015-04-10 08:17:39.118874-07 \N 1 3570 2 2 \N t f f t 0.00 16.89 2033041530 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-10 08:17:39.118874-07 t \N 2005-03-08 00:00:00-08
845416 1492 1 3736846 233 2006-10-23 00:00:00-07 2015-04-04 10:21:08.642256-07 \N 0 1708 2 2 \N t f f t 0.00 9.49 2037732266 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-04 10:21:08.642256-07 t \N 2006-10-23 00:00:00-07
845417 1492 1 3736846 186 2006-10-23 00:00:00-07 2015-04-12 17:18:17.972071-07 \N 0 1708 2 2 \N t f f t 0.00 9.49 2037732274 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-12 17:18:17.972071-07 t \N 2006-10-23 00:00:00-07
845418 1491 1 2673575 217 2006-10-23 00:00:00-07 2015-04-11 16:16:09.446843-07 \N 0 1638 2 2 \N t f f t 0.00 9.49 2037732282 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-11 16:16:09.446843-07 t \N 2006-10-23 00:00:00-07
-845419 1493 1 3128545 3217316 2004-09-08 00:00:00-07 2015-05-02 10:49:04.81894-07 \N 8 1814 2 2 \N t f f t 0.00 9.20 2008595999 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 10:49:04.81894-07 t \N 2004-09-08 00:00:00-07
+845419 1493 1 3128545 1 2004-09-08 00:00:00-07 2015-06-10 13:12:11.399969-07 \N 112 1814 2 2 \N t f f t 0.00 9.20 2008595999 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-10 13:12:11.399969-07 t \N 2004-09-08 00:00:00-07
845420 1493 1 3128545 243 2006-10-23 00:00:00-07 2015-04-27 10:26:48.190419-07 \N 0 1814 2 2 \N t f f t 0.00 9.49 2037732290 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-27 10:26:48.190419-07 t \N 2006-10-23 00:00:00-07
845421 1493 1 3128545 2861827 2009-09-14 00:00:00-07 2015-04-06 10:26:03.150505-07 \N 1 1814 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2072572684 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-06 10:26:03.150505-07 t \N 2009-09-14 00:00:00-07
845424 1495 1 1416676 140 2009-09-14 00:00:00-07 2015-05-02 10:15:43.910858-07 \N 6 1990 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2072572619 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 10:15:43.910858-07 t \N 2009-09-14 00:00:00-07
860635 1534 1 2976011 3166547 2008-12-08 00:00:00-08 2015-04-18 21:58:24.847164-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2064970078 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-18 21:58:24.847164-07 t \N 2008-12-08 00:00:00-08
860637 1534 1 2976011 249 2009-07-31 00:00:00-07 2015-04-20 20:25:53.958004-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 12.99 2069851778 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-20 20:25:53.958004-07 t \N 2009-07-31 00:00:00-07
860638 1534 1 2976011 249 2009-07-31 00:00:00-07 2015-04-12 14:23:10.164077-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 12.99 2069851653 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-12 14:23:10.164077-07 t \N 2009-07-31 00:00:00-07
-860641 1534 1 2976011 3217302 2009-07-31 00:00:00-07 2015-04-30 10:19:37.379581-07 \N 8 4455 2 2 \N t f f t 0.00 12.99 2069851612 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 10:19:37.379581-07 t \N 2009-07-31 00:00:00-07
+860641 1534 1 2976011 1 2009-07-31 00:00:00-07 2015-06-10 13:12:11.399969-07 \N 112 4455 2 2 \N t f f t 0.00 12.99 2069851612 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-10 13:12:11.399969-07 t \N 2009-07-31 00:00:00-07
860642 1534 1 2976011 249 2009-10-12 00:00:00-07 2015-04-19 14:27:54.808828-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2072592732 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-19 14:27:54.808828-07 t \N 2009-10-12 00:00:00-07
860643 1534 1 2976011 138 2009-10-12 00:00:00-07 2015-04-15 20:54:50.792333-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2072592740 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-15 20:54:50.792333-07 t \N 2009-10-12 00:00:00-07
860644 1534 1 2976011 30 2008-01-07 00:00:00-08 2015-04-29 16:19:01.135258-07 \N 1 4455 2 2 \N t f f t 0.00 11.29 2035124318 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-29 16:19:01.135258-07 t \N 2008-01-07 00:00:00-08
867147 1564 1 1381253 3275012 2010-04-26 00:00:00-07 2015-05-01 04:46:51.273574-07 \N 0 666 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2078168040 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-01 04:46:51.273574-07 t \N 2010-04-26 00:00:00-07
867148 1564 1 1381253 3334598 2010-04-26 00:00:00-07 2015-04-27 14:43:36.069466-07 \N 1 666 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2078167828 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-27 14:43:36.069466-07 t \N 2010-04-26 00:00:00-07
867149 1564 1 1381253 197 2010-04-26 00:00:00-07 2015-05-02 11:01:45.342644-07 \N 1 666 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2078168081 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-02 11:01:45.342644-07 t \N 2010-04-26 00:00:00-07
-867150 1564 1 1381253 3217302 2010-04-26 00:00:00-07 2015-05-01 10:32:05.882989-07 \N 8 666 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2078167869 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-01 10:32:05.882989-07 t \N 2010-04-26 00:00:00-07
+867150 1564 1 1381253 1 2010-04-26 00:00:00-07 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 666 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2078167869 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2010-04-26 00:00:00-07
867153 1529 1 1491671 194 2009-11-03 00:00:00-08 2015-05-01 13:32:59.976342-07 \N 1 4010 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2077960363 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-01 13:32:59.976342-07 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
867155 1528 1 2005663 137 2009-11-03 00:00:00-08 2015-04-27 12:20:45.249485-07 \N 0 3922 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2077960355 0 \N \N \N t f \N \N 2015-04-27 12:20:45.249485-07 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
867156 1555 1 1116407 182 2004-09-08 00:00:00-07 2015-04-14 11:34:16.706571-07 \N 1 5066 2 2 \N t f f t 0.00 14.95 2020291643 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-14 11:34:16.706571-07 t \N 2004-09-08 00:00:00-07
870991 1548 1 1990695 223 2006-12-18 00:00:00-08 2015-05-01 16:43:48.21421-07 \N 1 2695 2 2 \N t f f t 0.00 16.89 2051212260 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-01 16:43:48.21421-07 t \N 2006-12-18 00:00:00-08
870993 1519 1 2688429 78 2010-09-20 00:00:00-07 2015-04-14 18:37:40.126559-07 \N 1 3311 2 2 \N t f f t 0.00 17.89 2084950415 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-14 18:37:40.126559-07 t \N 2010-09-20 00:00:00-07
870994 1519 1 2688429 164 2010-09-20 00:00:00-07 2015-04-29 16:21:36.418074-07 \N 1 3311 2 2 \N t f f t 0.00 17.89 2084950456 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-29 16:21:36.418074-07 t \N 2010-09-20 00:00:00-07
-871643 1489 1 2214818 3217306 2009-06-16 00:00:00-07 2015-04-30 10:35:07.316047-07 \N 8 1439 2 2 \N t f f t 0.00 18.00 2071649228 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 10:35:07.316047-07 t \N 2009-06-16 00:00:00-07
+871643 1489 1 2214818 1 2009-06-16 00:00:00-07 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 1439 2 2 \N t f f t 0.00 18.00 2071649228 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2009-06-16 00:00:00-07
871644 1490 1 3214680 1 2009-02-13 00:00:00-08 2014-01-03 13:38:31.760674-08 \N 3 1527 2 2 \N t f f t 0.00 18.00 2071352666 0 \N \N \N \N f f \N \N 2011-02-10 00:17:42.351254-08 t \N 2009-02-13 00:00:00-08
871645 1490 1 3214680 215 2009-02-13 00:00:00-08 2015-04-30 15:56:28.379531-07 \N 1 1527 2 2 \N t f f t 0.00 18.00 2071352682 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 15:56:28.379531-07 t \N 2009-02-13 00:00:00-08
871646 1490 1 3214680 7 2009-05-21 00:00:00-07 2014-01-03 13:38:31.760674-08 \N 3 1527 2 2 \N t f f t 0.00 6.99 2071568774 0 \N \N \N \N f f \N \N 2012-08-26 13:52:45.817674-07 t \N 2009-05-21 00:00:00-07
875341 1564 1 4051900 3334598 2010-05-18 00:00:00-07 2015-04-30 19:32:08.595821-07 \N 0 671 2 2 \N t f f t 0.00 8.99 2078230352 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 19:32:08.595821-07 t \N 2010-05-18 00:00:00-07
875342 1564 1 4051900 3335185 2010-05-18 00:00:00-07 2015-04-17 13:29:45.078653-07 \N 1 671 2 2 \N t f f t 0.00 8.99 2078230311 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-17 13:29:45.078653-07 t \N 2010-05-18 00:00:00-07
875343 1529 1 3577122 60 2009-06-23 00:00:00-07 2015-04-25 12:24:27.683985-07 \N 1 4015 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2072026756 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-25 12:24:27.683985-07 t \N 2009-06-23 00:00:00-07
-875344 1529 1 3577122 3217307 2009-11-03 00:00:00-08 2015-04-30 10:32:13.516154-07 \N 8 4015 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2077958128 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 10:32:13.516154-07 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
+875344 1529 1 3577122 1 2009-11-03 00:00:00-08 2015-06-10 13:12:11.399969-07 \N 112 4015 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2077958128 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-10 13:12:11.399969-07 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
875345 1529 1 3577122 3107948 2009-11-03 00:00:00-08 2014-11-04 10:05:56.960575-08 \N 0 4015 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2077958110 0 \N \N \N \N t f \N \N 2014-11-04 10:05:56.960575-08 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
875348 1528 1 2922559 137 2009-11-03 00:00:00-08 2015-04-30 17:08:02.289184-07 \N 0 3927 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2077958136 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 17:08:02.289184-07 t \N 2009-11-03 00:00:00-08
875349 1555 1 3940462 182 2009-06-23 00:00:00-07 2015-01-26 11:22:27.032753-08 \N 0 5071 2 2 \N t f f t 0.00 11.79 2072026780 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-01-26 11:22:27.032753-08 t \N 2009-06-23 00:00:00-07
884350 1535 1 1920041 3138409 2010-08-23 00:00:00-07 2015-04-07 10:04:08.320224-07 \N 0 4538 2 2 \N t f f t 0.00 17.99 2078332422 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-07 10:04:08.320224-07 t \N 2010-08-23 00:00:00-07
884351 1525 1 8367438 59 2004-09-08 00:00:00-07 2014-01-06 10:54:39.622037-08 \N 103 3649 2 2 \N t f f t 0.00 8.95 11246105 56 \N \N \N \N f f \N \N \N t \N \N
884352 1529 1 1693185 3107945 2007-04-13 00:00:00-07 2014-11-12 14:13:58.42402-08 \N 0 4010 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059682001 0 \N \N \N \N t f \N \N 2014-11-12 14:13:58.42402-08 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
-884354 1529 1 1693185 3217302 2007-04-13 00:00:00-07 2015-04-30 10:32:12.61168-07 \N 8 4010 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059681748 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 10:32:12.61168-07 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
+884354 1529 1 1693185 1 2007-04-13 00:00:00-07 2015-06-10 13:12:11.399969-07 \N 112 4010 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059681748 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-10 13:12:11.399969-07 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
884355 1529 1 1693185 3107951 2007-04-13 00:00:00-07 2014-11-19 11:36:07.616559-08 \N 0 4010 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059681755 0 \N \N \N \N t f \N \N 2014-11-19 11:36:07.616559-08 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
884357 1555 1 1279479 182 2007-04-13 00:00:00-07 2015-04-07 09:52:04.271863-07 \N 1 5066 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059681771 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-07 09:52:04.271863-07 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
884358 1528 1 2364633 3254235 2007-04-13 00:00:00-07 2015-04-22 13:40:04.186545-07 \N 1 3922 2 2 \N t f f t 0.00 10.29 2059682605 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-22 13:40:04.186545-07 t \N 2007-04-13 00:00:00-07
982158 1555 1 1328363 182 2006-12-26 00:00:00-08 2015-04-24 10:00:21.373989-07 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 16.95 2060529720 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-24 10:00:21.373989-07 t \N 2006-12-26 00:00:00-08
982159 1555 1 1328363 1 2006-12-26 00:00:00-08 2013-09-14 02:26:42.25794-07 \N 3 5066 2 2 \N t f f t 0.00 16.95 2060527633 0 \N \N \N \N f f \N \N 2013-09-14 02:26:42.25794-07 t \N 2006-12-26 00:00:00-08
982160 1555 1 1328363 182 2007-02-26 00:00:00-08 2015-03-04 11:42:12.325495-08 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2037754658 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-03-04 11:42:12.325495-08 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
-982161 1555 1 1328363 229 2007-02-26 00:00:00-08 2014-11-07 17:12:00.388727-08 \N 1 5066 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2037754633 0 \N \N \N \N f f \N \N 2014-11-07 17:12:00.388727-08 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
+982161 1555 1 1328363 1 2007-02-26 00:00:00-08 2015-06-16 02:10:11.649955-07 \N 3 5066 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2037754633 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-06-16 02:10:11.649955-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
982162 1555 1 1328363 3217311 2007-02-26 00:00:00-08 2015-04-15 06:42:44.744859-07 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 10.15 2037752306 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-15 06:42:44.744859-07 t \N 2007-02-26 00:00:00-08
982163 1555 1 1328363 3217306 2006-12-26 00:00:00-08 2015-04-29 06:48:47.22935-07 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 16.95 2060532674 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-29 06:48:47.22935-07 t \N 2006-12-26 00:00:00-08
982164 1555 1 1328363 182 2006-12-26 00:00:00-08 2015-04-07 10:53:39.413378-07 \N 0 5066 2 2 \N t f f t 0.00 16.95 2060527716 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-07 10:53:39.413378-07 t \N 2006-12-26 00:00:00-08
1009586 1491 1 1333707 3217310 2006-03-28 00:00:00-08 2015-03-16 19:10:18.747129-07 \N 0 1634 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045632458 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-03-16 19:10:18.747129-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
1009587 1493 1 3579745 7 2004-09-08 00:00:00-07 2012-08-27 19:48:06.033699-07 \N 3 1810 2 2 \N t f f t 0.00 8.00 73678542 0 \N \N \N \N f f \N \N 2012-08-27 19:48:06.033699-07 t \N 2004-09-08 00:00:00-07
1009588 1493 1 3579745 1 2006-03-28 00:00:00-08 2014-06-14 22:00:01.951549-07 \N 3 1810 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045633399 0 \N \N \N \N f f \N \N 2014-06-14 02:44:23.660518-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
-1009591 1558 1 3582593 3217299 2006-03-28 00:00:00-08 2015-05-01 10:55:54.450301-07 \N 8 490 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045632433 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-05-01 10:55:54.450301-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
+1009591 1558 1 3582593 1 2006-03-28 00:00:00-08 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 490 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045632433 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
1009593 1493 1 3579745 2267772 2006-03-28 00:00:00-08 2015-03-30 19:09:58.438117-07 \N 1 1810 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045632912 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-03-30 19:09:58.438117-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
1009599 1495 1 2742716 161 2006-03-28 00:00:00-08 2011-09-15 19:00:34.177967-07 \N 3 1986 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045632938 0 \N \N \N \N f f \N \N 2011-09-15 19:00:34.177967-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
1009601 1496 1 4110908 3217311 2006-03-28 00:00:00-08 2015-04-27 10:56:01.801189-07 \N 0 2074 2 2 \N t f f t 0.00 16.99 2045633019 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-27 10:56:01.801189-07 t \N 2006-03-28 00:00:00-08
1042979 1519 1 3419755 100 2010-08-09 00:00:00-07 2015-04-26 16:20:14.413679-07 \N 1 3306 2 2 \N t f f t 0.00 21.99 2078313323 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-26 16:20:14.413679-07 t \N 2010-08-09 00:00:00-07
1042980 1519 1 3419755 164 2010-08-09 00:00:00-07 2015-03-21 16:07:56.757232-07 \N 1 3306 2 2 \N t f f t 0.00 21.99 2078313315 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-03-21 16:07:56.757232-07 t \N 2010-08-09 00:00:00-07
1042981 1520 1 2406813 1 2004-09-08 00:00:00-07 2010-09-21 00:38:32.030728-07 \N 103 3385 2 2 \N t f f t 0.00 15.95 48257794 56 \N \N \N \N f f \N \N \N t \N \N
-1042985 1520 1 2406813 3217307 2006-02-27 00:00:00-08 2015-04-27 09:32:15.100936-07 \N 8 3394 2 2 \N t f f t 0.00 21.99 2045745086 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-27 09:32:15.100936-07 t \N 2006-02-27 00:00:00-08
+1042985 1520 1 2406813 1 2006-02-27 00:00:00-08 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 3394 2 2 \N t f f t 0.00 21.99 2045745086 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2006-02-27 00:00:00-08
1042989 1517 1 2864932 1 2004-09-08 00:00:00-07 2010-09-21 00:38:32.030728-07 \N 103 3121 2 2 \N t f f t 0.00 19.99 88651831 56 \N \N \N \N f f \N \N \N t \N \N
1042996 1517 1 2864932 1 2009-04-21 00:00:00-07 2014-12-10 22:00:01.293905-08 \N 3 3130 2 2 \N t f f t 0.00 21.99 2071484576 0 \N \N \N \N f f \N \N 2014-12-10 02:10:22.626945-08 t \N 2009-04-21 00:00:00-07
1042997 1518 1 1633924 64 2005-06-30 00:00:00-07 2015-04-13 16:26:51.462736-07 \N 1 3218 2 2 \N t f f t 0.00 20.99 2043639703 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-13 16:26:51.462736-07 t \N 2005-06-30 00:00:00-07
1046542 1521 1 1042120 244 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-24 11:48:23.186884-07 \N 1 3482 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045596216 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-24 11:48:23.186884-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1046544 1522 1 3589883 191 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-30 18:34:49.450219-07 \N 1 3570 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045595382 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-30 18:34:49.450219-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1046545 1522 1 3589883 191 2005-09-26 00:00:00-07 2015-04-26 15:30:16.03336-07 \N 0 3570 2 2 \N t f f t 0.00 14.99 2043187026 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-26 15:30:16.03336-07 t \N 2005-09-26 00:00:00-07
-1046546 1527 1 2245513 3217302 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-29 12:17:49.394743-07 \N 8 3834 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045595390 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-29 12:17:49.394743-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
+1046546 1527 1 2245513 1 2006-03-21 00:00:00-08 2015-06-19 09:19:26.517719-07 \N 112 3834 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045595390 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-06-19 09:19:26.517719-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1046547 1527 1 2245513 100 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-30 22:00:01.175434-07 \N 13 3834 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045597271 0 \N \N \N \N f f \N \N 2015-04-30 13:47:07.755402-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1046548 1527 1 2245513 100 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-24 13:56:04.762426-07 \N 1 3834 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045597404 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-24 13:56:04.762426-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1046551 1526 1 3251062 78 2006-03-21 00:00:00-08 2015-04-25 16:33:57.102187-07 \N 1 3746 2 2 \N t f f t 0.00 15.99 2045595531 0 \N \N \N \N t f \N \N 2015-04-25 16:33:57.102187-07 t \N 2006-03-21 00:00:00-08
1116169 1533 1 2026613 267 2008-06-24 00:00:00-07 2014-01-03 13:38:31.760674-08 \N 3 4352 2 2 \N t f f t 0.00 3.99 2064331354 0 \N \N \N \N f f \N \N 2013-05-13 13:57:34.028034-07 t \N 2008-06-24 00:00:00-07
